|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Place of Origin: | Xi'An, China |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Wango |
| Orzecznictwo: | BP USP EP |
| Numer modelu: | WG-0168 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1000 gramów za każdym razem |
| Packaging Details: | 10-1000 gram Aluminum Foil Bag Packaging by TNT or DHL |
| Delivery Time: | 3-5 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000kg /miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor: | Biały drobny proszek | Funkcja: | Antybiotyki |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1000 gramów | Nazwa: | Winian tylvalozyny |
| Podkreślić: | 99% proszku winianu tylwalozyny,winian tylwalozyny z drobiu hodowlanego,antybiotyki winian tylwalozyny |
||
opis produktu
| Pozycje | Standardy | Wyniki | Wnioski |
| Wymiar | Biały proszek lub blady biały proszek. | Biały proszek | Wykonawcy |
| Identyfikacja | (1) Długość fali (nm) Max.Absorbacja290nm roztwór wodny. | (1) Długość fali (nm) Maks. Absorbancja 290 nm | Wykonawcy |
| (2) Rozpuszczony w aktonie, poprzez dodanie kwasu solnego, roztwór stopniowo zmienia kolor od jasnogółtego do ciemnofioletowego. | (2) Pozytywny | Wykonawcy | |
| (3) Rozpuszczany w wodzie, poprzez dodanie roztworu azotanu srebra, wytwarza biały opad; oddzielając opad, który może być rozpuszczony w kwasie azotowym. | (3) Pozytywny | Wykonawcy | |
| (4) Przy zastosowaniu metody TLC próbka powinna wykazywać tę samą dominującą plamę koloru co standard odniesienia w tej samej pozycji przy 254 nm. | (4) Zgodne | Wykonawcy | |
| Rozpuszczalność | 1, 0 mg proszku mieszać z 300 ml wody przez 10 minut, następnie czekać przez 30 minut, aż roztwór stanie się całkowicie przejrzysty. | Wykonawcy | Wykonawcy |
| Częstość kwasów | Wartość pH 3,0-5.0 | Wartość pH 4.1 | Wykonawcy |
| Tyramina | Absorpcja próbki nie większa niż absorpcja substancji referencyjnej w temperaturze 570 nm. | Absorpcja próbki niższa niż w przypadku substancji referencyjnej w temperaturze 570 nm. | Wykonawcy |
| Składnik aktywny | Zawartość acetyloizovalerylo tylozyny A wynosi co najmniej 80%. | 88% | Wykonawcy |
| Strata podczas suszenia | Utrata wagi nie przekracza 4,0%. | 1.00% | Wykonawcy |
| Metali ciężkich | Zawartość metali ciężkich nie przekracza 20 ppm. | < 20 ppm | Wykonawcy |
| Potencjał | Moc 1 miligramu próbki wynosi nie mniej niż 800 j. o. acetyloizowaleryltylozyny w postaci suszonej. | 884U/mg | Wykonawcy |
| Pytania | Odpowiedzi |
| Q1:Jest pan fabryką czy firmą handlową? | Tak, jesteśmy fabryką.Połączone, proszę skontaktować się z nami dla konkretnych produktów doradztwa. |
| P2:Jak działa pańska fabryka w zakresie kontroli jakości? | Możemy wysłać ci próbki do testu i możesz odwiedzić naszą fabrykę na miejscu. |
| P3: Jakie zalety ma Twoja firma? | Konsekwentna jakość;Najbardziej konkurencyjne ceny;Najkrótszy czas dostawy;Odpowiedz w ciągu 24 godzin na zapytania, opinie lub inne wymagania. |
| P4: Czy możemy wymienić paczkę? | Oczywiście, opakowanie może być zrobione na zamówienie. |
| P5:Jaka jest data dostawy? |
W magazynie, czas dostawy jest krótki. Produkty mogą być wysłane w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli ilość jest duża, porozmawiamy z klientem o okresie, który ma być uwzględniony w umowie. |
| P6: Jak długo będę otrzymywał odpowiedzi? | Ze względu na różnicę czasową i święta, postaramy się odpowiedzieć w ciągu 24 godzin roboczych. Jeśli jest coś, co możemy zrobić, aby pomóc, proszę skontaktować się z nami w dowolnym momencie. |
Wpisz swoją wiadomość