|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Place of Origin: | Xi'an ,China |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Wango |
| Orzecznictwo: | ISO 9001, USP, BP |
| Numer modelu: | WG-0159 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kilogram by Express |
| Cena: | FOB price USD 28-48/Kilogram |
| Packaging Details: | 1kg with double plastic container inside/Aluminum foil bag ; 25kg with double plastic container inside/Fiber drum outside.Or as your request. |
| Delivery Time: | 3-5 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5000kg 0jeden miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Funkcja: | przeciwpasożytniczy | Akcje: | 2000Kilogram |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Sól sodowa sulfamonometoksyny | Kraj pochodzenia: | Stany Zjednoczone |
| gęstość: | 10,491 g/cm3 | Temperatura topnienia: | 148-150 ° C. |
| Kod Hs: | 2941302000 | CAS: | 112398-08-0 |
| Analiza: | 99% min | Inne nazwy: | Ciprofluxacin HCl |
| Czas przechowywania: | 2 lata | Specyfikacja: | 50%, 99% |
| Wskazania: | Leczenie i zapobieganie zakażeniom pasożytniczym u zwierząt | Forma dawkowania: | Roztwór doustny |
| Wygląd: | Biały drobny proszek | EINECS nr: | 274-536-0 |
| Czystość: | 98,39% | Numer rejestracyjny: | 123456789 |
| Podkreślić: | Sulfamonometoksyna sodu,Cas 1037-50-9 weterynaryjny API,weterynaryjny sulfamonometoksyna sodu |
||
opis produktu
Specyfikacja
| TESTY | Specyfikacja |
Wyniki |
| Opis | BIAŁY lub bezbiały proszek | ZAKONANIE |
| Zidentyfikowanie |
Pozytywny (A) Tworzy się żółty kolor B) METODA HPLC (C) (i) ROZWÓRZENIE TUMS Żółty (ii) ARED-ORNAGE PRECIPITNET ISFORMATED (zastosowany w ramach programu) |
ZAKONANIE |
| Pojawienie się rozwiązania | CZYSTY | ZAKONANIE |
| Wartość PH- 5% | 8.0-9.5 | 9.49 |
| Straty podczas suszenia | ≤ 5,0% | 20,89% |
| METALY CIężkie | ≤ 20 ppm | < 20 ppm |
|
Wymagania w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu (Na bezwodnej bazie) |
980,0 - 102,0% | 99.5 |
Funkcja
![]()
Wpisz swoją wiadomość